產(chǎn)品概述
處理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD
DSP處理能力:400 MIPS,1.6 GFLOPS
采樣率:48 kHz,± 100 ppm
THD+N:<-100dB @4dBu
內(nèi)置USB聲卡,支持音樂播放、錄制和軟視頻會議(如:ZOOM,騰訊會議,釘釘會議等);
8段英式參量均衡,提供5種濾波器選擇:Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass;
提供終端用戶訂制操作界面,最大支持30臺設(shè)備同一個(gè)界面管理;
具有中央控制功能,支持RS232、RS485、UDP三種控制方式,可對系統(tǒng)中的電源、信號切換、環(huán)境控制、音頻等整體控制,實(shí)現(xiàn)一鍵開啟系統(tǒng)所需要的功能。
產(chǎn)品參數(shù)
處理器: | ADI SHARC 21489 |
采樣率/量化位數(shù): | 48K/24bit 40bit DSP浮點(diǎn)運(yùn)算引擎 |
模擬輸入、輸出通道數(shù)量: | 4 x 2 |
輸入增益: | 0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB |
幻象電源: | +48V/10mA max |
頻率響應(yīng)(20~20kHz): | ±0.5dB |
最大電平: | +18dBu |
THD+N: | < -100dB @4dBu |
動(dòng)態(tài)范圍(模擬通道): | 110dB |
輸入動(dòng)態(tài)范圍: | 110dB |
輸出動(dòng)態(tài)范圍: | 112dB |
通道隔離度 @1kHz: | 108dB |
輸入阻抗(平衡接法): | 5.4KΩ |
輸出阻抗(平衡接法): | 600Ω |
系統(tǒng)延時(shí): | < 3ms |
輸出功率(EIAJ測試標(biāo)準(zhǔn)): | 立體聲2*150W/8Ω,橋接300W/8Ω |
輸入靈敏率: | 2V |
頻率響應(yīng): | 20Hz-20kHz(±0.5dB)@1W,8Ω |
信噪比: | >80dB(20Hz-20kHz, A weighted) |
串?dāng)_隔離: | 80dB@1kHz |
THD+N: | < 0.08% from 0.1W to 1/2 power(typically <0.05%) |
DIM100: | < 0.2% from 0.1W to 1/2 power(typically <0.05%) |
輸入阻抗: | 4.5kΩ balanced |
轉(zhuǎn)換率: | 50V/μs@8Ω, input filter bypassed |
阻尼系數(shù): | >500@1KHz |
工作電源: | 90V-264V,50-60Hz |
尺寸(寬x深x高): | 482 x 260 x 45mm |
重量: | 6Kg |
產(chǎn)品參數(shù)
處理器: | ADI SHARC 21489 |
采樣率/量化位數(shù): | 48K/24bit 40bit DSP浮點(diǎn)運(yùn)算引擎 |
模擬輸入、輸出通道數(shù)量: | 4 x 4 |
輸入增益: | 0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB |
幻象電源: | +48V/10mA max |
頻率響應(yīng)(20~20kHz): | ±0.5dB |
最大電平: | +18dBu |
THD+N: | < -100dB @4dBu |
動(dòng)態(tài)范圍(模擬通道): | 110dB |
輸入動(dòng)態(tài)范圍: | 110dB |
輸出動(dòng)態(tài)范圍: | 112dB |
通道隔離度 @1kHz: | 108dB |
輸入阻抗(平衡接法): | 5.4KΩ |
輸出阻抗(平衡接法): | 600Ω |
系統(tǒng)延時(shí): | < 3ms |
輸出功率(EIAJ測試標(biāo)準(zhǔn)): | 立體聲4*150W/8Ω,橋接300W/8Ω |
輸入靈敏率: | 2V |
頻率響應(yīng): | 20Hz-20kHz(±0.5dB)@1W,8Ω |
信噪比: | >80dB(20Hz-20kHz, A weighted) |
串?dāng)_隔離: | 80dB@1kHz |
THD+N: | < 0.08% from 0.1W to 1/2 power(typically <0.05%) |
DIM100: | < 0.2% from 0.1W to 1/2 power(typically <0.05%) |
輸入阻抗: | 4.5kΩ balanced |
轉(zhuǎn)換率: | 50V/μs@8Ω, input filter bypassed |
阻尼系數(shù): | >500@1KHz |
工作電源: | 90V-264V,50-60Hz |
尺寸(寬x深x高): | 482 x 260 x 45mm |
重量: | 7Kg |
產(chǎn)品參數(shù)
處理器: | ADI SHARC 21489 |
采樣率/量化位數(shù): | 48K/24bit 40bit DSP浮點(diǎn)運(yùn)算引擎 |
模擬輸入、輸出通道數(shù)量: | 4 x 4 |
輸入增益: | 0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB |
幻象電源: | +48V/10mA max |
頻率響應(yīng)(20~20kHz): | ±0.5dB |
最大電平: | +18dBu |
THD+N: | < -100dB @4dBu |
動(dòng)態(tài)范圍(模擬通道): | 110dB |
輸入動(dòng)態(tài)范圍: | 110dB |
輸出動(dòng)態(tài)范圍: | 110dB |
通道隔離度 @1kHz: | 108dB |
輸入阻抗(平衡接法): | 5.4KΩ |
輸出阻抗(平衡接法): | 600Ω |
系統(tǒng)延時(shí): | < 3ms |
額定功率(RMSTHD<1%) | 2x100W/4Ω/立體聲(>10s) |
輸入靈敏度(額定功率,8Ω,1kHz): | 0.775±0.02Vrms |
電壓增益(8Ω,1kHz) | 29dB |
信噪比: | >102dB(帶寬22.4KHz,A計(jì)權(quán)) |
串音衰減 | <-80dB(1kHz),<-75dB(10kHz) |
失真度: | <0.1% |
工作電源: | 90V-264V,50-60Hz |
尺寸(寬x深x高): | 482 x 260 x 45mm |
重量: | 7Kg |