產(chǎn)品特點
處理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD;
DSP處理能力:400 MIPS,1.6 GFLOPS;
DSP采樣率:48 kHz,± 100 ppm;
PCM采樣率:16kHz
PCM量化位數(shù):16Bit
THD+N:<-95dB @17dBu
輸入動態(tài)范圍:113dB
輸出動態(tài)范圍:113dB
處理模塊為可配置式,根據(jù)需求自由更換;
提供8臺設(shè)備同時在線操作;
內(nèi)置一進一出的USB聲卡,支持音樂播放、錄制和軟視頻會議(如:ZOOM,騰訊會議,釘釘會議等);
總線式AEC,尾長時間:512ms,收斂率:60dB/S, 回聲消除幅度:60dB;
獨立通道的AFC(反饋抑制),采用陷波式算法,傳聲增益提升幅度:10dB;
噪聲抑制(ANS),信噪比提升18dB
閃避器(Ducker);
噪聲增益補償器(ANC)
增益共享自動混音(AMC)、門限自動混音(Gate Mixer);
12段英式參量均衡,提供5種濾波器選擇:Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass;
提供終端用戶訂制操作界面,最大支持30臺設(shè)備同一個界面管理;
支持攝像跟蹤;
具有8路GPIO;
具有中央控制功能,支持RS232、RS485、UDP三種控制方式,可對系統(tǒng)中的電源、信號切換、環(huán)境控制、音頻等整體控制,實現(xiàn)一鍵開啟系統(tǒng)所需要的功能。
產(chǎn)品參數(shù)
處理器 | ADI SHARC 21489 |
采樣率/量化位數(shù) | 48K/24bit |
PCM采樣率 | 16kHz |
PCM量化位數(shù) | 16Bit |
模擬輸入、輸出通道數(shù)量 | 8x8 |
PCM輸出通道數(shù)量 | 8 |
輸入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/3033/36/39/42/45/48 dBu |
幻象電源 | +48V/10mA max |
頻率響應(yīng)(20~20kHz) | ±0.3dB |
最大電平 | +18dBu |
THD+N | <-94dB @4dBu |
輸入動態(tài)范圍 | 110dB |
輸出動態(tài)范圍 | 112dB |
通道隔離度 @1kHz | 108dB |
輸入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
輸出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
系統(tǒng)延時 | <3ms |
工作電源 | AC110~240V, 50Hz/60Hz |
尺寸(寬x深x高) | 482x260x45mm |
運輸重量 | 4KG |
產(chǎn)品參數(shù)
處理器 | ADI SHARC 21489 x2 |
采樣率/量化位數(shù) | 48K/24bit |
PCM采樣率 | 16kHz |
PCM量化位數(shù) | 16Bit |
模擬輸入、輸出通道數(shù)量 | 12x12 |
PCM輸出通道數(shù)量 | 12 |
輸入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/3033/36/39/42/45/48 dBu |
幻象電源 | +48V/10mA max |
頻率響應(yīng)(20~20kHz) | ±0.3dB |
最大電平 | +18dBu |
THD+N | <-94dB @4dBu |
輸入動態(tài)范圍 | 110dB |
輸出動態(tài)范圍 | 112dB |
通道隔離度 @1kHz | 108dB |
輸入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
輸出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
系統(tǒng)延時 | <3ms |
工作電源 | AC110~240V, 50Hz/60Hz |
尺寸(寬x深x高) | 482x260x45mm |
運輸重量 | 4KG |
產(chǎn)品參數(shù)
處理器 | ADI SHARC 21489 x2 |
采樣率/量化位數(shù) | 48K/24bit |
PCM采樣率 | 16kHz |
PCM量化位數(shù) | 16Bit |
模擬輸入、輸出通道數(shù)量 | 16x16 |
PCM輸出通道數(shù)量 | 16 |
輸入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/3033/36/39/42/45/48 dBu |
幻象電源 | +48V/10mA max |
頻率響應(yīng)(20~20kHz) | ±0.3dB |
最大電平 | +18dBu |
THD+N | <-94dB @4dBu |
輸入動態(tài)范圍 | 110dB |
輸出動態(tài)范圍 | 112dB |
通道隔離度 @1kHz | 108dB |
輸入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
輸出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
系統(tǒng)延時 | <3ms |
工作電源 | AC110~240V, 50Hz/60Hz |
尺寸(寬x深x高) | 482x260x45mm |
運輸重量 | 4KG |
產(chǎn)品參數(shù)
Dante輸入通道 | 8 |
Dante輸出通道 | 8 |
PCM輸出通道 | 8 |
PCM采樣率 | 16kHz |
PCM量化位數(shù) | 16Bit |
處理器 | ADI SHARC 21569@1GHz SIMD |
采樣率 | 48 kHz,± 100 ppm |
THD+N | <0.003%@4dBu |
頻率響應(yīng)(20~20kHz) | ±0.3dB |
最大電平 | +18dBu |
系統(tǒng)延時 | <3ms |
工作電源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
尺寸(寬x深x高) | 482 x 260 x 45mm |
運輸重量 | 5KG |
產(chǎn)品參數(shù)
處理器 | ADI SHARC 21569 @1GHz SIMD |
采樣率/量化位數(shù) | 48K/24bit |
Dante輸入通道 | 16 |
Dante輸出通道 | 16 |
PCM輸出通道 | 16 |
頻率響應(yīng)(20~20kHz) | ±0.3dB |
最大電平 | +18dBu |
THD+N | <0.003%@4dBu |
系統(tǒng)延時 | <3ms |
工作電源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
尺寸(寬x深x高) | 482 x 260 x 45mm |
運輸重量 | 5KG |
產(chǎn)品參數(shù)
處理器 | ADI SHARC 21569 @1GHz SIMD |
采樣率/量化位數(shù) | 48K/24bit |
模擬輸入通道 | 8 |
模擬輸出通道 | 8 |
Dante輸入通道 | 8 |
Dante輸出通道 | 8 |
PCM輸出通道 | 16 |
輸入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dBu |
幻象電源 | +48V/10mA max |
頻率響應(yīng)(20~20kHz) | ±0.3dB |
最大電平 | +18dBu |
THD+N | <0.003%@4dBu |
輸入動態(tài)范圍 | 115dB |
輸出動態(tài)范圍 | 115dB |
通道隔離度 @1kHz | 108dB |
輸入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
輸出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
系統(tǒng)延時 | <3ms |
工作電源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
尺寸(寬x深x高) | 482 x 260 x 45mm |
運輸重量 | 5KG |
產(chǎn)品參數(shù)
AES67輸入通道 | 8 |
AES67輸出通道 | 8 |
PCM輸出通道 | 8 |
PCM采樣率 | 16kHz |
PCM量化位數(shù) | 16Bit |
處理器 | ADI SHARC 21569@1GHz SIMD |
采樣率 | 48 kHz,± 100 ppm |
THD+N | <0.003%@4dBu |
頻率響應(yīng)(20~20kHz) | ±0.3dB |
最大電平 | +18dBu |
系統(tǒng)延時 | <3ms |
工作電源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
尺寸(寬x深x高) | 482 x 260 x 45mm |
運輸重量 | 5KG |
產(chǎn)品參數(shù)
處理器 | ADI SHARC 21569 @1GHz SIMD |
采樣率/量化位數(shù) | 48K/24bit |
AES67輸入通道 | 16 |
AES67輸出通道 | 16 |
PCM輸出通道 | 16 |
頻率響應(yīng)(20~20kHz) | ±0.3dB |
最大電平 | +18dBu |
THD+N | <0.003%@4dBu |
系統(tǒng)延時 | <3ms |
工作電源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
尺寸(寬x深x高) | 482 x 260 x 45mm |
運輸重量 | 5KG |
產(chǎn)品參數(shù)
處理器 | ADI SHARC 21569 @1GHz SIMD |
采樣率/量化位數(shù) | 48K/24bit |
模擬輸入通道 | 8 |
模擬輸出通道 | 8 |
AES67輸入通道 | 8 |
AES67輸出通道 | 8 |
PCM輸出通道 | 16 |
輸入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dBu |
幻象電源 | +48V/10mA max |
頻率響應(yīng)(20~20kHz) | ±0.3dB |
最大電平 | +18dBu |
THD+N | <0.003%@4dBu |
輸入動態(tài)范圍 | 115dB |
輸出動態(tài)范圍 | 115dB |
通道隔離度 @1kHz | 108dB |
輸入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
輸出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
系統(tǒng)延時 | <3ms |
工作電源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
尺寸(寬x深x高) | 482 x 260 x 45mm |
運輸重量 | 5KG |